Северная ходьба   II летняя спартакиада неработащих пенсионеров электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" "Активное долголетие - 2023"
Стартовый номер МУЖЧИНЫ
Региональное отделение Фамилия участника Время старта Время финиша Время прохождения дистанции Место
1 Нововоронежское Орлов 0:30 13:08 12:38 9
2 Смоленское Смирнов 1:00 11:37 10:37 2
3 Ростовское Чебураков С.А 1:30 13:09 11:41 7
4 Ленинградское Соловьев А.А. 2:00 14:24 12:24 8
5 Курское Березуцкий Н.П. 2:30 13:49 11:19 5
6 Москвское Бондарь 3:00 16:09 13:09 10  
7 Белоярское Черных Э.Ю 3:30 14:53 11:23 6
8 Балаковское Кирсанов А.В. 4:00 14:14 10:14 1
9 Калининское Крылов В.Н. 4:30 15:35 11:05 4
10 Кольское Сергеев 5:00 16:04 11:04 3
ПРИЗЕРЫ:
I Кирсанов А.В Балаковское  региональное отделение
II Смирнов  Сергей Геннадьевич Смоленское региональное отделение
III Сергеев Федор Васильевич Кольское  региональное отделение
ЖЕНЩИНЫ
Региональное отделение Фамилия участницы Время старта Время финиша Время Место
11 Московское Сухова 0:30 8:44 8:14 2
12 Нововоронежское Литвинова 1:00 9:25 8:25 4
13 Курское Коптева Л.А. 1:30 10:07 8:37 6
14 Белоярское Васильева Т.М. 2:00 9:54 7:54 1
15 Балаковское Вязанкина О.С 2:30 11:21 8:51 9
16 Кольское Шемякинская 3:00 13:58 10:58 10
17 Смоленская Андреева 3:30 11:49 8:19 3
18 Ростовское Силкина Н.Г. 4:00 12:43 8:43 7
19 Ленинградское Журенко Е.Б 4:30 12:57 8:27 5
20 Калининское Елисеева Г.П. 5:00 13:49 8:49 8
ПРИЗЕРЫ:
I Васильева Татьяна Михайловна Белоярское региональное отделение
II Сухова Надежда Николаевна  Московское региональное отделение
III Андреева Татьяна Владимировна  Смоленское региональное отделение